Datenerhebung & Quellen
Dieses Projekt erhebt Daten über öffentlich zugängliche Quellen — insbesondere amtliche Bekanntmachungen von Zwangsversteigerungsverfahren und offizielle Statistikangebote. Diese Seite informiert Betreiber der von uns gelesenen Quellen offen über Wer, Was, Wie und Warum.
Wer wir sind
Falktron GmbH
Geiststraße 53 · 59302 Oelde, Deutschland
Geschäftsführer: Matthias Mut · Amtsgericht Münster, HRB 19962
Vollständiges Impressum: eckborn.de/impressum sowie auf der Unternehmensseite.
Wie wir abrufen (Höflichkeitsregeln)
- Wir identifizieren uns in jedem Request per User-Agent:
GVP-Research/1.0 (+https://eckborn.de/crawler; +mailto:srm@falktron.gmbh)— ohne Verschleierung, ohne Browser- oder Suchmaschinen-Tarnung. - Mindestens 2 Sekunden Abstand zwischen Anfragen an denselben Host; seriell, bevorzugt im Nachtfenster.
robots.txtwird respektiert, einschließlich KI-/LLM-Bot-Semantik.- Kein Umgehen technischer Schutzvorrichtungen (Bot-Gates, Logins, Paywalls).
- Nutzungsklauseln gegen automatisierte Verwendung führen zum Verzicht auf die Quelle.
Welche Quellen wir lesen — und warum
| Quelle | Grund des Abrufs | Was wir lesen | Kadenz |
|---|---|---|---|
| www.zvg-portal.de | Amtliche Bekanntmachungen der Zwangsversteigerungsverfahren (Bund-Länder-Justizportal); öffentlich, ohne Login | Terminlisten, Verfahrensdetails, amtliche Bekanntmachungs-PDFs, bereitgestellte Gutachten-Anhänge | täglich |
| versteigerungspool.de | Ergänzungs- und Konsistenzinformationen als Zweitmeinung zum amtlichen Portal | Objektlisten, Fotos, Status-Flags — keine kostenpflichtigen Dokumente | fallweise |
| www.ia-deutschland.de | Öffentlich einsehbare Ergebnisliste freiwilliger Immobilienauktionen (Referenz für Marktpreis-Analysen) | Ergebnistabelle (Los, Auktionslimit, Zuschlag) — nur Aggregate | manuell bei Bedarf |
| github.com/WZBSocialScienceCenter/plz_geocoord | Frei verfügbare PLZ-Koordinaten-Referenz (Apache License 2.0, Attribution WZB) | CSV der PLZ-Zentren (einmaliger Referenz-Download) | einmalig |
| genesis.destatis.de | Offizielles Statistikangebot des Statistischen Bundesamts (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0) | Statistik-Tabellen (Preisindizes Wohnimmobilien, Kaufwerte Bauland, Bevölkerungs- und Wohnungsbestand) über die offizielle Schnittstelle | quartalsweise (in Aufbau) |
| www.opengeodata.nrw.de | Amtliche Geodaten-Downloads NRW als Objekt-/Wertachse (ADR-0015); strukturierter Fileserver, kein Katalog | 8 Themenordner; ZIP (Shape, NAS/XML, GeoTIFF); BRW-Historie 2011–2026 | bei Bedarf; BORIS jährlich zum Stichtag 01.01. (Publikation bis 31.03.) |
| ogc-api.nrw.de | Moderne Objekt-Abfragen je Flurstück/Gebäude für Entity Resolution und Verprobung | lika: Flurstueck, GebaeudeBauwerk, Katasterbezirk, Nutzung, Verwaltungseinheit (GeoJSON, EPSG:25832); gebref: Gebäudereferenzen | fallweise (Lookup/Verify-Sonden) |
| www.wfs.nrw.de | Vollbestand/Historie des vereinfachten Liegenschaftskatasters; GeoPackage/GML-Blöcke für Bulk | ALKIS vereinfachtes Schema, EPSG:25832; View-Dienste (WMS/WMTS dtk/alkis/hausumringe) separat nur Claims | Erstabzug + turnusmäßige Delta-Läufe (Kadenz aus Pilot-Ergebnis) |
| www.opengeodata.nrw.de | Amtliche Wertachse Bodenrichtwert für Objektanreicherung/BORIS light (H27) | BRW/IRW/(GMD) Shape EPSG:25832, Historie ab 2011, Stichtag 01.01. | jährlich (Stichtag 01.01., Publikation bis 31.03.) |
| www.landesdatenbank.nrw.de | Landesstatistik Bevölkerung/Gebäude/Wohnungen auf Kreisebene als Marktkontext | DCAT-RDF 24 MB (Tabellencodes), CSV-Downloader je Tabelle | quartalsweise (analog G1-Genesis-Kadenz) |
Quellen, die automatisierten Abruf untersagen oder sperren, lesen wir nicht. Ausgewertet wird ausschließlich aggregiert; amtliche Fundstellen werden in unseren Auswertungen stets belegt.
Kontakt & Widerspruch
Sie möchten, dass wir Ihre Domain nicht (mehr) automatisch lesen, oder haben Fragen? Schreiben Sie an srm@falktron.gmbh — wir reagieren innerhalb von 5 Arbeitstagen und nehmen Quellen auf Wunsch aus.